序号 | 企业名称 | 企业地址 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 月工资幅度(元) | 招聘联系人 | 联系电话 |
1 | 广西美高实业有限公司 | 贵港市产业园(石卡园) | 包装 | 50 | 4500-5500 | 覃女士 | 19027563509 |
自动缠线 | 180 | 4500-5500 | |||||
弯钩/挂树 | 50 | 4500-5500 | |||||
加灯 | 100 | 4500-5500 | |||||
拉剪 | 30 | 4500-5500 | |||||
植绒/开树 | 50 | 4500-5500 | |||||
行政主管 | 1 | 5500-7000 | |||||
人资主管 | 1 | 7000 | |||||
后勤主任 | 1 | 4500-5000 | |||||
品管主管 | 1 | 5000-5500 | |||||
仓库主管 | 10 | 5000-6000 | |||||
计划主管 | 5 | 5000-6000 | |||||
树部主管 | 5 | 5000-6000 | |||||
五金部主管 | 5 | 5000-6000 | |||||
行政专员 | 5 | 3500-4000 | |||||
后勤专员 | 9 | 3000-3500 | |||||
招聘专员 | 3 | 3500-4500 | |||||
培训专员 | 1 | 3500-4500 | |||||
薪酬专员 | 2 | 3500-4500 | |||||
验厂专员 | 2 | 3500-5000 | |||||
行政助理 | 2 | 3500-4000 | |||||
人资助理 | 1 | 3000-4000 | |||||
工资文员 | 1 | 3500-4000 | |||||
BOM 制作专员 | 5 | 3500-4500 | |||||
生产跟单 | 15 | 3500-4500 | |||||
仓管员 | 10 | 3500-4500 | |||||
品管 | 15 | 3000-4000 | |||||
会计 | 5 | 4000-5000 | |||||
出纳专员 | 1 | 4000-5000 | |||||
IT专员 | 1 | 4000-6000 | |||||
厨师 | 1 | 4000-6000 | |||||
帮厨 | 1 | 3000-4000 | |||||
保安队长 | 1 | 4000-5500 | |||||
保安 | 10 | 3000-3500 | |||||
电工 | 3 | 3500-4500 | |||||
机修 | 2 | 3500-4500 | |||||
生产组长 | 30 | 4500-5500 | |||||
PVC组长 | 3 | 6500 | |||||
2 | 贵港市德熙纺织厂 | 贵港市粤桂园港城三路交热电二路往西100米北面 | 平车工 | 300 | 4000-8000 | 周女士 | 19078365581/ 13471938468 |
钑车工 | 200 | 4000-8000 | |||||
冚车工 | 20 | 4000-8000 | |||||
查衫工 | 10 | 4000-8000 | |||||
挂片工 | 10 | 4000-8000 | |||||
中烫工 | 2 | 4000-8000 | |||||
查片工 | 10 | 4000-8000 | |||||
绣花领班 | 1 | 4000-8000 | |||||
3 | 广西雪榕生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区石卡镇凤凰林场旁 | 普工 | 200 | 3500-6500 | 王冬冬 | 19078375580 |
机电工 | 10 | 4000-7000 | |||||
制冷工 | 10 | 4000-7000 | |||||
叉车 | 10 | 4500-5500 | |||||
品保 | 5 | 3500-4500 | |||||
采购 | 3 | 4000-5000 | |||||
财务 | 1 | 4000-5000 | |||||
检测主管 | 1 | 5000-7000 | |||||
设备经理 | 1 | 10000-15000 | |||||
检测主管 | 1 | 5000-7000 | |||||
设备经理 | 1 | 10000-15000 | |||||
采购经理 | 1 | 7000-10000 | |||||
4 | 贵港凤派实业有限公司 | 广西贵港市港北区粤桂园区 | 包装工 | 120 | 3500-6000 | 岑莹莹 | 17377570596 |
质检 | 2 | 3500-4500 | |||||
装卸 | 10 | 3500-4000 | |||||
5 | 贵港龙派纸业有限公司 | 广西壮族自治区贵港市港北区贵港高新区粤桂循环产业园华粤一路1号 |
安全管理岗位 | 2 | 面议 | 贵港龙派人力资源部 | 0775-4538928 17777546720 |
造纸主抄 | 2 | 4000-5000 | |||||
分切工 | 3 | 4000-5000 | |||||
磨浆工 | 2 | 4000-5000 | |||||
质检员 | 6 | 3150-3800 | |||||
包装工 | 3 | 3150-5000 | |||||
费用/成本会计 | 35 | 4000-6000 | |||||
机修工 | 1 | 4000-6000 | |||||
电工 | 3 | 4000-6000 | |||||
6 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市南平中路 | 维修工 | 10 | 4400-6500 | 钟达兴 | 15078410592 |
电工 | 3 | 4400-6500 | |||||
生产普工 | 15 | 3300-6500 | |||||
冶金专业储备干部 | 10 | 6000-8000 | |||||
金属材料专业储备干部 | 10 | 6000-8000 | |||||
机电专业储备干部 | 5 | 6000-7000 | |||||
7 | 广西贵港和乐门业有限公司 | 广西贵港市港北区西江科技产业园内 | 搬运 | 5 | 5500-6500 | 宋先生 | 13263894226 |
打包 | 10 | 4500-6000 | |||||
焊工 | 10 | 6000-8000 | |||||
挂件 | 10 | 4500-6000 | |||||
喷涂 | 5 | 5000-7000 | |||||
调试 | 10 | 4500-6000 | |||||
覆膜 | 3 | 4500-6000 | |||||
转印 | 5 | 4500-6000 | |||||
装锁 | 2 | 4500-6000 | |||||
激光切割 | 4 | 5500-6500 | |||||
折弯 | 6 | 4500-6000 | |||||
小件加工 | 80 | 4000-6000 | |||||
8 | 广西绿源电动车有限公司 广西绿源电动车有限公司 |
贵港国家生态工业示范园区(贵港市西江产业园) | 生产普工 | 350 | 4500-8000 | 邱桂华 | 18589853454 |
职能岗 | 15 | 4000-10000 | |||||
人事行政部部长(工作地点:重庆) | 1 | 8000-10000 | |||||
设备动力部科长(工作地点:重庆) | 1 | 6000-8000 | |||||
资深招聘专员(工作地点:重庆) | 1 | 5000-6000 | |||||
IE/工艺工程师 | 5 | 5000-6000 | |||||
工艺工程师 | 6 | 2000-5000 | |||||
文职岗 | 7 | 4000-5000 | |||||
9 | 赛尔康(贵港)有限公司 | 贵港市西江产业园西九路和西六路交汇处 | 操作工 | 100 | 3001-5000 | 黄女士 | 0775-4605666转1112 |
10 | 贵港市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 贵港市港南区江南大道29号 | 生产部-作业员 | 160 | 面谈 | 李先生 | 18154681068 0775-4939696 |
生产部-组长 | 2 | 4500-6000 | |||||
生产部-技术员 | 1 | 4500-5500 | |||||
工程部-ME工程师 | 2 | 7000-12000 | |||||
工程部-PE工程师 | 2 | 7000-12000 | |||||
工程部-PE工程师 | 3 | 15000-25000 | |||||
品保部-IPQC | 2 | 4000-5000 | |||||
品保部-IQC | 1 | 4000-5000 | |||||
11 | 台铃科技(广西)有限公司 | 广西贵港市港北区西江四路与西江二路交汇处东北角 | 操作工 | 80 | 3000-6000 | 黄飞望 |
15977663261/ 19175756867 |
备发料员 | 10 | 3500-6000 | |||||
仓管员 | 5 | 4000-5000 | |||||
检验员 | 15 | 3500-4500 | |||||
保洁员 | 2 | 2600 | |||||
调度员 | 7 | 3200-4000 | |||||
入库员 | 4 | 2800-6000 | |||||
巡检 | 5 | 4000-5500 | |||||
总检 | 3 | 4000-5500 | |||||
生产班长 | 3 | 4500-8000 | |||||
电气工程师 | 2 | 5000-8000 | |||||
储备干部 | 5 | 4500-8000 | |||||
结构工程师 | 2 | 4000-6000 | |||||
工艺工程师 | 2 | 4500-8000 | |||||
标准化工程师 | 2 | 5000-7000 | |||||
12 | 广西茵诺圣药业有限公司 | 贵港市覃塘新材料产业园(三里甘化园) | 仓库管理员 | 2 | 4000-6000 | 梁小姐 | 19078366385 |
制药员 | 20 | 4000-5000 | |||||
QC主管 | 1 | 4000-7000 | |||||
QC | 2 | 4000-6000 | |||||
生产工程师 | 1 | 8000-9000 | |||||
生产班长 | 3 | 5000-7000 | |||||
制药员(普工) | 30 | 4000-6000 | 李先生 | 19078366385 | |||
13 | 广西益嘉发服装实业有限公司 | 贵港市狮岭路594号裕晟纺织服装产业园生产车间一号楼 | 车缝工 | 80 | 3000-6000 | 钱春华 | 18107856910 |
剪线 | 20 | 2500-5000 | |||||
14 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市西江科技创新产业城西二路10号 | 车架工程师 | 2 | 6000~10000 | 李兰 | 18589858685 |
入厂检验科科长 | 1 | 6000~10000 | |||||
15 | 广西蒲公英电子有限公司 | 贵港市港北区西江产业园金泽工业园11栋 | 生产普工 | 50 | 3000-6000 | 刘主管 | 19978569488 |
技术员 | 2 | 3000-5000 | |||||
品质员 | 1 | 3000-5000 | |||||
16 | 贵港乐赞纸业有限公司 | 广西壮族自治区贵港市港北区粤桂工业园内 | 投料工 | 4 | 5000-6000 | 陆艳玲 | 13978757286 |
净化磨浆工 | 4 | 5000-6000 | |||||
造纸车间班长 | 3 | 5000-7000 | |||||
造纸车间主抄手 | 6 | 5000-6000 | |||||
造纸车间副抄手 | 6 | 5000-6000 | |||||
分切车间打包计量入库 | 6 | 4000-5000 | |||||
设备维护工程师 | 2 | 6000-10000 | |||||
质检部主管 | 1 | 6000-8000 | |||||
在线检验员 | 3 | 3000-4500 | |||||
人力资源部主管、专员 | 2 | 4000-8000 | |||||
会计 | 1 | 4000-8000 | |||||
出纳 | 1 | 4000-5000 | |||||
安全环保部经理 | 1 | 6000-12000 | |||||
安环员 | 3 | 6000-8000 | |||||
市场部/销售部经理 | 1 | 8000-10000 | |||||
采购员(销售员) | 2 | 6000-8000 | |||||
仓管员 | 2 | 4000-6000 | |||||
后勤部厨师、服务员 | 5 | 4000-5000 | |||||
17 | 广西立马电动车科技有限公司 | 贵港市西江产业园东盟电动车生产基地B区4号厂房 | 装配工 | 20 | 4000-6000 | 李女士 | 18070990601 |
推车工 | 10 | 4000-6000 | |||||
备料员 | 5 | 4000-6000 | |||||
安全员 | 1 | 3500-4500 | |||||
采购员 | 2 | 3500-4200 | |||||
18 | 广西东澄电子塑胶有限公司 | 广西贵港市港南区江南工业园 | 旦房 | 100 | 3800元以上 | 李女士 | 5937818 |
装配 | 80 | 3700元以上 | |||||
包装 | 40 | 3700元以上 | |||||
啤工 | 30 | 4000元以上 | |||||
19 | 桂平市联汇盛鞋业有限公司 | 总厂:桂平市西山镇长安工业区 分厂:桂平市南木镇黎明村委会旁 |
针车手 | 100 | 3000-6000 | 李女士 、谭女士 |
18978563371/ 19877543886 |
电脑针车 | 50 | 3000-6000 | |||||
手工 | 50 | 3000-6000 | |||||
印刷 | 20 | 3000-6000 | |||||
削皮 | 5 | 3000-6000 | |||||
品管员 | 2 | 3000-4200 | |||||
针车技术员 | 2 | 4000-5500 | |||||
组长 | 4 | 底薪+提成 | |||||
课长 | 2 | 底薪+提成 | |||||
裁断机手 | 15 | 3000-6000 | |||||
裁断点检 | 10 | 3000-6000 | |||||
20 | 广西威汉鞋业有限公司 | 桂平市河南开发区 | 普工 | 100 | 3000-4500 | 杨经理 | 18978574203 |
21 | 贵港凯通新能源科技有限公司 | 贵港市西江产业园(金泽工业园7幢3-4楼) |
线束裁接线员 | 15 | 3500—6000 | 胡总 | 18869999950 |
线束组装工 | 60 | 3500—6000 | |||||
线束检测员 | 10 | 3500—6000 | |||||
综合岗位 | 20 | 3500—6000 | |||||
生产班组长 | 5 | 3500—6000 | |||||
品质巡检员 | 3 | 3500—6000 | |||||
仓管员 | 1 | 3500—6000 | |||||
司机 | 1 | 3500—6000 | |||||
22 | 广西启航服饰有限公司 | 贵港市石卡镇石卡产业园B区7栋2楼 | 平车 | 100 | 3000-7000 | 陈主管 | 17878540539 |
烫工 | 2 | 3000-7000 | |||||
裁床师傅 | 1 | 3000-7000 | |||||
23 | 贵港市芭田生态有限公司 | 贵港市港北区港城镇上江码头 | 职业卫生管理员 | 1 | 3500-4000 | 韦柳群 | 18269592977 |
叉车司机 | 1 | 3800-6800 | |||||
生产工 | 5 | 3500-6500 | |||||
装卸工 | 10 | 4000-8000 | |||||
24 | 广西贵港雅达科技有限公司 | 广西贵港市西江产业园西江三路南侧 | 普工 | 20 | 4000-5000 | 黄信梅 |
18278505558 |
注塑调机员 | 4 | 面谈 | |||||
QC | 2 | 4500-5500 | |||||
上下模 | 4 | 4000-5500 | |||||
25 | 广西泰诺制药有限公司 | 贵港市港北区狮岭路939号 | 质检部QC(贵港) | 5 | 3000-4000 | 谭雪 | 18815818911 |
质控部QA(贵港) | 2 | 3000-4000 | |||||
药品注册专员 (贵港) | 1 | 3000-4000 | |||||
销售专员(南宁) | 5 | 3000-5000 | |||||
26 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 桂平市西山镇长安工业园区长安二十一队 | 普工 | 30 | 4000-5000 | 袁女士 | 0775-3628534 |
食堂厨师 | 1 | 3000-4000 | |||||
保安 | 2 | 2800 | |||||
码头司机 | 1 | 3000-7000 | |||||
化工储备干部 | 10 | 5000-7000 | |||||
财务会计 | 1 | 4000-6000 | |||||
仪表技术员 | 2 | 4000-5000 | |||||
地磅员 | 1 | 4000-5000 | |||||
销售经理 | 6 | 4000-20000 | |||||
27 | 桂平市对克运动休闲服饰有限公司 | 桂平市木乐镇木乐工业园一期 | 生产跟单 | 2 | 面议 | 英姐/胡燕/何经理 | 137685508681376825548719897994915 |
生产助理 | 1 | 面议 | |||||
尾部主管 | 2 | 面议 | |||||
质检 | 6 | 计件 | |||||
指导工 | 6 | 面议 | |||||
激光 | 4 | 计件 | |||||
车工 | 60 | 计件 | |||||
冚车 | 6 | 计件 | |||||
拉筋 | 6 | 计件 | |||||
仓管 | 2 | 面议 | |||||
28 | 桂平市给力运动服装有限公司 | 木乐镇工业园二期职工之家旁 | 车工 | 100 | 计件 | 李丽 | 15078407967 |
29 | 桂平市闪鹰体育用品有限公司 | 桂平市木乐镇东城路 | 生产工人 | 100 | 4000-8000 | 刘军 | 1847753975 |
质检员 | 10 | 4000-5000 | |||||
30 | 广西新权业陶瓷有限公司 | 桂平市龙门工业园区 | 普工 | 100 | 2800-5000 | 钟生 | 19175678508 |
31 | 广西世纺投资集团有限公司 | 平南县大成工业园内 | 水质净化厂厂长 | 1 | 10000-150000 | 杨金妮 | 19175829665 |
热电厂汽机专工 | 1 | 7000-10000 | |||||
热电厂锅炉操作工 | 2 | 6000-8000 | |||||
仪控操作工 | 1 | 6000-8000 | |||||
热电厂学徒 | 5 | 4000-5000 | |||||
水质净化厂学徒 | 5 | 4000-5000 | |||||
32 | 贵港市鑫华服饰有限公司 | 平南县大成工业园内 | 烫斗工 | 45 | 熟手3000-8000 | 胡就全 | 15219954205 |
锁边车 | 20 | 熟手3000-8000 | |||||
压机 | 5 | 熟手3000-8000 | |||||
33 | 平南县奥力源服饰有限公司 | 平南县大成工业园内 | 车工 | 100 | 3000-6000 | 叶本荣 |
13509209709 |
34 | 广西大渔环保科技有限公司 | 广西贵港市平南县大成工业园第一支路 | 自动手套机操作员 | 10 | 计件4000-6000 | 卢婉春 | 18070972611 |
办公室文员 | 2 | 3000+ | |||||
会计 | 2 | 4000+ | |||||
跟单 | 3 | 4000+ | |||||
验货员QC | 2 | 3000+ | |||||
国内销售业务经理 | 6 | 5000+ | |||||
外贸销售业务经理 | 3 | 底薪加提成6000+ | |||||
35 | 广西中健运动休闲服饰有限公司 | 平南大成工业园区 | 平车、四线、冚车、专机(开钮、钉扣、打枣)、模板机、大烫、包装 | 500 | 计件 综合工资3000-10000元以上 |
钟毅华 | 19169649850/ 0775-7626188 |
中查、尾查、普工(挂片) | 60 | 3000-6000月 | |||||
车间组长 | 20 | 6000-10000元以上 | |||||
仓库主管(面辅料) | 1 | 5000-5500元 | |||||
仓管(面辅料仓) | 2 | 试用4000;转正4500 | |||||
仓库文员 | 1 | 试用3200;转正3800 | |||||
电剪拉布验片 | 2 | 4000-6000 | |||||
验片 | 2 | 3500-5000 | |||||
杂工 | 2 | 3200-3500 | |||||
车间统计员 | 1 | 3000-3500 | |||||
清洁工 | 6 | 2200-3000 | |||||
产品跟单 | 9 | 面议 | |||||
现场进度跟进 | 2 | 面议 | |||||
外发进度跟进 | 1 | 面议 | |||||
面料计划员 | 1 | 面议 | |||||
辅料计划员 | 1 | 面议 | |||||
36 | 广西贵港市双子鑫电子有限公司 | 西江农场金泽工业园9栋5楼 | 组装 | 20 | 2000-6000 | 韦兴盛 | 18078017681 |
技术员 | 1 | 3000-5000 | |||||
37 | 广西时亿车业有限公司 | 西江产业园西二路10号-7栋(爱玛工厂隔壁) | 焊接机械手操作工 | 30 | 4000-6000 | 莫杰礼 | 17878504051 |
仓库备料员 | 5 | 3000-5000 | |||||
回丝工 | 5 | 3000-6000 | |||||
38 | 广西齐峰新材料有限公司 | 港北区粤桂产业园华电路与港城三路交汇处西北角 | 车间操作工 | 35 | 3500—5000 | 周强 | 19169569687 |
机电工程师 | 3 | 3500—6000 | |||||
39 | 贵港市世纪天娃服饰有限公司 | 西八路与西三路交汇处(西江产业园西区)B3幢一楼201室 | 平车 | 50 | 3000-8000 | 张波 | 18823091625 |
四线 | 20 | 3000-8000 | |||||
40 | 贵港金芋源食品有限公司 | 贵港市西江产业园西七路与西江一路交汇处西北角 | 普工 | 50 | 3500—8000 | 宋女士 | 19175727236 |
41 | 史丹利化肥贵港有限公司 | 广西贵港市港南区江南工业园C区 | 会计 | 2 | 4500-6500 | 陆女士 | 0775-5968888 |
储备干部 | 15 | 4500-6500 | |||||
注册安全工程师 | 2 | 面议 | |||||
仪表工 | 5 | 4000-5500 | |||||
车间操作工 | 15 | 3500-5500 | |||||
42 | 贵港捷盛机械有限公司 | 贵港市港南区江南工业园C区 | 财务副经理 | 1 | 面议 | 黄小燕 | 13878581596 |
总经理秘书 | 1 | 3800-4500 | |||||
住家保姆 | 1 | 3800-4300 | |||||
营销专员 | 1 | 3800-4500 | |||||
工程师 | 3 | 4000-6000 | |||||
总账会计 | 1 | 3500-4000 | |||||
技术员 | 1 | 3400-3800 | |||||
项目经理 | 1 | 面议 | |||||
43 | 广西扬翔股份有限公司 | 广西贵港港南区 | 猪场饲养员 | 20 | 3500-5000 | 龙先生 | 0775-6797699 |
猪场洗栏员 | 1 | 3500-4700 | |||||
无害化处理车司机 | 2 | 3500-5000 | |||||
猪场技术员 | 20 | 5000-7000 | |||||
供应链产品经理 | 1 | 15000-30000 | |||||
运维工程师 | 1 | 8000-15000 | |||||
44 | 球技神休闲运动服饰 | 桂平市木乐镇木乐工业园一期巴购超市路口直入30米球技神服装厂 | 生、熟手车位(平车,梭边,成品工、装袋,装拉链)计件 | 80 | 4000--10000 | 欧小姐 | 13928966132 |
个性定制车位(计件) | 6 | 6000-10000 | |||||
纸样师傅 | 1 | 7000-10000 | |||||
车间组长(指导工) | 3 | 5500-8000 | |||||
车版师傅 | 1 | 5500-8000 | |||||
尾部主管 | 1 | 6000-8000 | |||||
质检 | 3 | 3500-5500 | |||||
45 | 桂平市众邦服装有限公司 | 桂平市木乐镇工业园2期3号厂房第五栋 | 平车工 | 40 | 3000-8000 | 唐生 | 13878532358 |
锁边工 | 60 | 3000-8000 | |||||
冚车工 | 30 | 3000-8000 | |||||
折衫工 | 10 | 3000-8000 | |||||
烫衫工 | 5 | 3000-8000 | |||||
杂工 | 2 | 3000-4500 | |||||
厨房工 | 1 | 3500 | |||||
指导工 | 2 | 6500-8000 | |||||
剪线工 | 5 | 3000-8000 | |||||
质检工 | 2 | 3000-6000 | |||||
裁工 | 8 | 3000-8000 | |||||
46 | 平南县明翔服饰有限公司 | 广西贵港市平南县大成工业园 | 总经理助理 | 1 | 面议 | 张美芳 | 13714989563/ 17775757470 |
服装平面设计师 | 1 | 面议 | |||||
服装设计助理 | 1 | 面议 | |||||
服装IE技术员 | 1 | 面议 | |||||
服装采购员 | 1 | 面议 | |||||
仓管 | 1 | 面议 | |||||
平车工 | 300 | 面议 | |||||
冚车 | 多名 | 面议 | |||||
梭边 | 多名 | 面议 | |||||
裤头车 | 多名 | 面议 | |||||
47 | 广西杭港材料科技有限公司 | 贵港市粤桂产业园区热电东路 | 操作工 | 10 | 3000-5000 | 郑经理 | 19375418757 |
48 | 广西虹昌科技有限公司 | 港北区国家生态工业示范园区西江产业园电动车基地二期16#厂房内 | 采购 | 1 | 面谈 | 詹经理 | 17776373199 |
缝纫工 | 4 | 面谈 | |||||
装订 | 4 | 面谈 | |||||
49 | 广西兴伟昌玻璃制造有限公司 | 贵港市西江产业园(西区)10号地块 | 普工 | 10 | 3000-5000 | 韦经理 | 15994395903 |
50 | 贵港市佳睿福精密电路制造有限公司 | 贵港市产业园(江南园)城南大道与西区二路交汇处 | 丝印员 | 15 | 4000-7500 | 刘金英 | 13659694986 |
冲床员 | 15 | 4000-6500 | |||||
QC | 3 | 4000-6000 | |||||
51 | 广西剑鑫木业集团有限公司 | 贵港市产业园(江南园)城南大道与城东大道交汇处西南角 | 计件岗位生产工 | 35 | 4000-9000 | 集团人事经理(卢玉宝) | 181 7850 8222 |
叉车司机 | 3 | 5000-6500 | |||||
锅炉工 | 2 | 4000-6000 | |||||
装木糠 | 2 | 4000-5000 | |||||
清洁工 | 2 | 2300-2500 | |||||
储备干部(车间班组长) | 3 | 6000-9000 | |||||
文员 | 1 | 3500-5000 | |||||
仓管员 | 1 | 4000-5000 | |||||
52 | 贵港鸿乐服饰有限公司 | 贵港市港北区狮岭路594号裕显产业园14栋4楼 | 电商平台运营推广 | 1 | 3000-4000 | 农总 | 18820879268 |
电商客服 | 2 | 3000-4000 | |||||
生产跟单 | 1 | 3000-4000 | |||||
车间师傅 | 1 | 3000-4000 | |||||
平车 | 10 | 3000-4000 | |||||
扎车 | 10 | 3000-4000 | |||||
冚车/丈筋车 | 2 | 3000-4000 | |||||
裁剪师傅 | 2 | 3000-4000 | |||||
开钮门/钉扣 | 1 | 3000-4000 | |||||
剪线 | 1 | 3000-4000 | |||||
整烫 | 1 | 3000-4000 | |||||
包装 | 1 | 3000-4000 | |||||
53 | 广西钻豹新能源科技有限公司 | 港北区西江产业园区电动车小镇8号楼(五星钻豹) | 生产普工 | 12 | 3500-6000 | 侯女士 | 18589859635 |
54 | 贵港市美博雅全屋定制家居有限公司 | 西江产业园狮岭路549号 | 室内设计师 | 2 | 3500-10000 | 何经理 | 19807895113 |
业务员 | 4 | 3000-10000 | |||||
55 | 广西壮族自治区贵港市南风化肥厂 | 贵港市港南区新陆社区 | 财务会计 | 2 | 3000-5000 | 吴燕华 | 13207890680 4337036 |
销售经理 | 15 | 3000-5000 | |||||
电工 | 2 | 5000-7000 | |||||
机械维修工 | 3 | 3000-5000 | |||||
化验员 | 2 | 3000-5000 | |||||
机修 | 1 | 3000-5000 | |||||
56 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 港南区江南工业园 | 生产班长 | 3 | 6000-10000以上 | 潘经理 | 13878194530 |
造粒技术人员 | 3 | 6000-10000以上 | |||||
设备安装技术人才 | 1 | 面仪 | |||||
生产普工(投料、烘干、筛分) | 10 | 5000-8000以上 | |||||
叉车岗位 | 4 | 5000-7000以上 | |||||
残疾人岗位 | 2 | 2500左右 | |||||
57 | 贵港市港威木业有限公司 | 港南区工业园区新塘木业产业园工业一路 南面 |
文员 | 1 | 2500-4000 | 刘志梅 | 15977958701 |
跟单员 | 1 | 2500-4000 | |||||
普工 | 8 | 2500-4000 | |||||
58 | 贵港市豪邦木业有限公司 | 贵港市港南区工业园区内 | 普工 | 25 | 4000-5000 | 罗志雄 | 18078011888 |
59 | 贵港汉邦木业有限公司 | 贵港市港南区江南工业园 | 叉车 | 3 | 4000-5000 | 覃经理 | 19907855181 |
60 | 贵港市唯雅木业有限公司 | 贵港市港南区江南工业园南一路与工业二路交汇处东北角 | 计件岗位生产工 | 15 | 4000-8000元/月,包住、购保险 | 生产厂长(高敬) | 18178509222 |
叉车司机 | 3 | 5000-6500元/月、包吃住、购保险 | |||||
61 | 广西荣登堡新材料有限公司 | 贵港市港南区江南工业园西区一路 | 普工 | 10 | 2500-5000 | 何女士 | 13975599390 |
厨师 | 1 | 2500-5000 | |||||
叉车 | 2 | 2500-5000 | |||||
仓管 | 2 | 4500-5500 | |||||
采购专员 | 1 | 2500-5000 | |||||
贵港市港南区江南工业园西区一路 | 财务主管 | 1 | 2500-5000 | ||||
出纳 | 1 | 2500-5000 | |||||
业务员 | 20 | 2500-5000 | |||||
62 | 广西鑫扬金属表面处理有限公司 | 贵港市覃塘新材料产业园(三里甘化园) | 下料冲压工 | 20 | 5000-8000 | 莫先生 | 18776481819 |
铆接 | 5 | 4000-7000 | |||||
电镀 | 5 | 3500-5500 | |||||
其他操作岗 | 10 | 4000-6000 | |||||
驻地业务员 | 2 | 3500-6000 | |||||
63 | 贵港市万磊新型环保材料有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇甘化产业园内 | 普工 | 2 | 3000-4000 | 覃净 | 17377587020 |
仓管 | 2 | 3000-4000 | |||||
搬运工 | 2 | 3000-4000 | |||||
64 | 广西高科环保科技有限公司 | 覃塘化工园 | 会计 | 1 | 3000-4000 | 曹亮 | 15005578868 |
财务 | 1 | 3000-4000 | |||||
行政文员 | 1 | 3000-4000 | |||||
普工 | 2 | 3000-3500 | |||||
65 | 广西桂商物业服务有限公司 | 贵港市覃塘区产业园 | 秩序员 | 2 | 3800-4000 | 廖队 | 18815815877 |
66 | 广西佶蔓纸业有限公司 | 贵港市覃塘区覃塘镇南梧公路旁 | 电商运营 | 3 | 4000-5000 | 杨秋凤 | 13347579502 |
操作工 | 5 | 4000-5000 | |||||
销售区域经理 | 2 | 4000-5000 | |||||
装卸工 | 1 | 4000-5000 | |||||
67 | 广西腾泽新材料科技有限公司 | 贵港市覃塘区石卡工业园 A6 栋 | 涂布机开机/配胶(学徒) | 15 | 3800-4000 | 董女士 | 19378581391 |
普工 | 25 | 2800-3500 | |||||
复卷车间主管 | 5 | 3500以上 | |||||
68 | 广西首控生物科技股份公司 | 覃塘区三里镇甘化园区产业园 | 装卸工 | 10 | 7000-12000 | 曾生 | 13321770500 |
69 | 广西华晟木业有限公司 | 贵港覃塘石卡产业园区 | 电工 | 1 | 3000-4000 | 盘女士 | 15278370111 |
保安 | 1 | 2500-3000 | |||||
70 | 贵港市溢丰达服装有限公司 | 贵港市产业园(石卡园) | 车位 | 20 | 面谈 | 韦小姐 |
1817850683 |
QC | 2 | 面谈 | |||||
查片、配片 | 15 | 面谈 | |||||
烫工 | 3 | 面谈 | |||||
尾查 | 5 | 面谈 | |||||
71 | 贵港背背猴户外运动用品有限公司 | 贵港市产业园(石卡园) | 车缝组长 | 2 | 薪资面议 | 刘先生 | 18002719321 |
包装工 | 2 | 薪资面议 | |||||
QC | 2 | 薪资面议 | |||||
拉料 | 2 | 薪资面议 | |||||
裁床师傅 | 1 | 薪资面议 | |||||
跟单员 | 1 | 薪资面议 | |||||
仓管 | 1 | 薪资面议 | |||||
平车 | 20 | 薪资面议 | |||||
机修 | 1 | 薪资面议 | |||||
72 | 广西港超铜业有限公司 | 贵港市产业园(石卡园) | 财务文员 | 1 | 面议,公司有食堂,免费供应一日三餐,有社保。 | 韦经理 | 13481587195 |
73 | 广西永祥新能源车辆科技有限公司——雅益电动车 | 贵港市产业园(石卡园) | 电动车装配工 | 2 | 底薪+集体计件+全勤200元/月 | 钟女士 | 19175976526 |
74 | 贵港市微芯科技有限公司 | 贵港市覃塘新材料产业园(三里甘化园) | 普工 | 30 | 4000-6000 | 陆女士 | 19152915551 |
助理研究员 | 5 | 4500-7500 | |||||
厨房阿姨 | 2 | 薪资面议 | |||||
门卫 | 2 | 薪资面议 | |||||
75 | 广西汇丰生物科技有限公司 | 贵港市覃塘新材料产业园(三里甘化园) | 普工 | 10 | 薪资面议 | 宋先生 | 18577839439 |
化验员品控员 | 3 | 薪资面议 | |||||
生产储备干部 | 2 | 薪资面议 | |||||
机修 | 2 | 薪资面议 | |||||
76 | 贵港市覃塘区星朗柏源材料科技有限公司 | 贵港市覃塘新材料产业园(三里甘化园) | 压贴普工 | 8 | 薪资面议 | 李先生 | 15946967800 |
77 | 贵港利而安化工有限公司 | 贵港市覃塘新材料产业园(三里甘化园) | 胶水操作员 | 2 | 薪资面议 | 17344299875 | |
78 | 广西桂福林科技有限公司 | 贵港市覃塘新材料产业园(三里甘化园) | 浸胶 | 1 | 两班倒,工资4500元以上,包吃不包住。 | 赵先生 | 18177659475 |
79 | 广西千居建筑装饰工程有限公司 | 贵港市迎宾大道凯旋新天地6-17-201 | 家装顾问 | 10 | 4000-10000 | 覃钰莹 | 18178536665 |
外拓专员 | 10 | 4000-10000 | |||||
